![图片[1]-2024年7月份新注册工商企业联系方式数据[持续更新……]-数据大集](https://shujudaji.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/shujudaji/2024/07/新注册工商数据7月.jpg)
数据简介
本数据包含全国2024年7月份新增工商注册数据,包含公司及个体工商户,每条数据字段均包含:企业名称、法人、注册时间、注册资本、联系方式、地址、经营范围、所属行业、所属地区、信用代码、企业类型等11个维度。
覆盖地区
该资料持续更新覆盖全国所有省份河北省、山西省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、海南省、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、台湾省、北京市、天津市、上海市、重庆市、内蒙古自治区、广西壮族自治区、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、西藏自治区、香港特别行政区、澳门特别行政区及下属城市。
数据信息
数据日期:2024年7月份
更新数量:29485条(持续更新)
测试数据
免费测试数据数量有限,无法照顾到每一个地区城市,一个省份一般只挑选一两个有表现性城市展示测试数据,请谅解;此处仅展示数据关键维度,下载完整数据包后有更详细的数据维度。
上海麦侬服装贸易有限公司 | 宋清军 | 2024-07-31 | 上海-上海市-金山区 | 13914395089 |
南京中仑科技有限公司 | 石继烟 | 2024-07-31 | 江苏-南京市-玄武区 | 18901588686 |
昊臻(深圳)实业投资有限责任公司 | 梁忠芳 | 2024-07-31 | 广东-深圳市 | 18688922623 |
贵州汇聚黔财企业管理服务有限公司 | 陈癸霏 | 2024-07-31 | 贵州-贵阳市-云岩区 | 18275071847 |
众质昇企业管理(上海)有限公司 | 伍剑锋 | 2024-07-31 | 上海-上海市-虹口区 | 13922134213 |
湖南梦响南方科技有限公司 | 邓金花 | 2024-07-31 | 湖南-长沙市-芙蓉区 | 13873163389 |
湖北引领企业服务有限公司 | 郑立波 | 2024-07-31 | 湖北-武汉市-硚口区 | 13343466689 |
宜兴市跃峰陶瓷制品有限公司 | 闵跃峰 | 2024-07-31 | 江苏-无锡市-宜兴市 | 13801535928 |
湖北卓越企业服务有限公司 | 郑立波 | 2024-07-31 | 湖北-武汉市-江岸区 | 13343466689 |
北京链卡商业运营管理有限公司 | 张娜 | 2024-07-31 | 北京-北京市-石景山区 | 13311023809 |
湖北省珈图立教育咨询有限公司 | 陈宇 | 2024-07-31 | 湖北-武汉市-洪山区 | 13735607358 |
福州市鼓楼区漫秀坊商贸有限公司 | 谢玉平 | 2024-07-31 | 福建-福州市-鼓楼区 | 18950353768 |
景德镇潮玩特色小镇运营管理有限公司 | 黄虎 | 2024-07-31 | 江西-景德镇市-昌江区 | 18923489999 |
襄阳耀一星新能源有限公司 | 张艳 | 2024-07-31 | 湖北-襄阳市 | 18371008751 |
上海玉鸿界智能家居有限公司 | 汪国杰 | 2024-07-31 | 上海-上海市-松江区 | 13607935336 |
湖南辣掌柜电子科技有限公司 | 李志安 | 2024-07-31 | 湖南-益阳市-资阳区 | 13874895488 |
中昆医馆(贵州)有限公司 | 孙德隆 | 2024/7/30 | 贵州-安顺市-关岭县 | 18673118186 |
宁波丽思商业管理有限公司 | 李倩倩 | 2024/7/30 | 浙江-宁波市-鄞州区 | 18055833369 |
武汉楚宴天下餐饮管理有限公司 | 詹洁 | 2024/7/30 | 湖北-武汉市-江汉区 | 18986166806 |
广西蒙翔新能源科技有限公司 | 王健平 | 2024/7/30 | 广西-梧州市-蒙山县 | 13711711008 |
黑龙江凡豆奇冰餐饮管理有限公司 | 田宏刚 | 2024/7/30 | 黑龙江-哈尔滨市-南岗区 | 13936789786 |
新乐市众赢企业管理有限责任公司 | 唐熊飞 | 2024/7/30 | 河北-石家庄市-新乐市 | 13623213635 |
江西红杉树新材料有限公司 | 李镇 | 2024/7/30 | 江西-九江市-永修县 | 13951961122 |
杭州爱智汇健康管理有限公司 | 王沛腾 | 2024/7/30 | 浙江-杭州市-余杭区 | 13382516332 |
保定耘耕商贸有限公司 | 孙亮 | 2024/7/29 | 河北-保定市-唐县 | 15832225917 |
北京经开文化艺术有限公司 | 凌科 | 2024/7/29 | 北京-北京市-海淀区 | 15611116666 |
九江沃富环保科技有限公司 | 张先琴 | 2024/7/29 | 江西-九江市-浔阳区 | 13870232319 |
黑龙江兔小猴供应链有限公司 | 王德鑫 | 2024/7/29 | 黑龙江-哈尔滨市-香坊区 | 15004613322 |
睿言医新(甘肃)科技服务有限公司 | 吕海军 | 2024/7/29 | 甘肃-兰州市-安宁区 | 13601544185 |
内蒙古品晶耀辉商业管理有限公司 | 闫海伟 | 2024/7/29 | 内蒙古-呼和浩特市-新城区 | 13811999099 |
青岛房修修房屋修缮工程有限公司 | 丁贵强 | 2024/7/29 | 山东-青岛市-黄岛区 | 13953238398 |
湖北省一起来人力资源有限公司 | 文昌维 | 2024/7/29 | 湖北-武汉市-江夏区 | 13808685608 |
广州市振强餐饮有限责任公司越秀分公司 | 王振强 | 2024/7/29 | 广东-广州市-越秀区 | 18620024543 |
成都市锦江区艾途途艺术培训学校有限公司 | 张建平 | 2024/7/26 | 四川-成都市-锦江区 | 13610428493 |
北流市中金珠宝城 | 黄婷 | 2024/7/26 | 广西-玉林市-北流市 | 18078527978 |
大连青云海智企业服务有限公司 | 王义军 | 2024/7/26 | 辽宁-大连市-中山区 | 13898640088 |
长沙泰测技术服务有限公司 | 齐晓东 | 2024/7/26 | 湖南-长沙市-芙蓉区 | 13430355033 |
淄博柏旭管理咨询有限公司 | 房秀菊 | 2024/7/26 | 山东-淄博市-张店区 | 18953370208 |
重庆欧振财税服务有限公司 | 王鹏 | 2024/7/26 | 重庆-重庆市-江北区 | 18908380001 |
重庆金奇霖传承珠宝首饰有限公司 | 赵健妤 | 2024/7/26 | 重庆-重庆市-江北区 | 13983228865 |
悦办悦好(杭州)财务管理有限公司 | 沈海俊 | 2024/7/26 | 浙江-杭州市-萧山区 | 18888968838 |
深圳市大照科技有限公司 | 苏承芳 | 2024/7/26 | 广东-深圳市-宝安区 | 13632719785 |
惠州市和致电子有限公司 | 刘冯富 | 2024/7/25 | 广东-惠州市-惠城区 | 13631942713 |
重庆博铁商贸有限公司 | 郑祥丰 | 2024/7/24 | 重庆-重庆市-涪陵区 | 13362521361 |
云南守丞骏域企业管理有限公司 | 马小涵 | 2024/7/24 | 云南-昆明市-官渡区 | 13988225688 |
国科产融益临(杭州)科技产业服务有限公司 | 简新良 | 2024/7/24 | 浙江-杭州市-临平区 | 13588707699 |
重庆它安泰合动物医院有限公司 | 李菠 | 2024/7/24 | 重庆-重庆市-渝北区 | 13883388267 |
胜滨新能源科技(淄博)有限公司 | 宋丽丽 | 2024/7/24 | 山东-淄博市-张店区 | 15054337277 |
舟山正询企业管理有限公司 | 蒋华 | 2024/7/24 | 浙江-舟山市-定海区 | 13906807882 |
集炎(江苏盐城)信息技术有限公司 | 程正 | 2024/7/24 | 江苏-盐城市-亭湖区 | 13795161687 |
大厂回族自治县中羽商贸有限公司 | 张焕 | 2024/7/24 | 河北-廊坊市-大厂县 | 13121272128 |
云品成果品牌运营(云南)有限公司 | 陶占辉 | 2024/7/24 | 云南-昆明市-盘龙区 | 15989898277 |
柳州市叁号装饰设计有限公司 | 叶开繁 | 2024/7/24 | 广西-柳州市-城中区 | 13823670181 |
杭州派恩杰微电子科技有限公司 | 黄兴 | 2024/7/24 | 浙江-杭州市-萧山区 | 17701268800 |
北京和味居餐饮有限公司 | 张云国 | 2024/7/24 | 北京-北京市-丰台区 | 13718756300 |
北京妆子国妆文化艺术有限责任公司 | 冯淑军 | 2024/7/24 | 北京-北京市-朝阳区 | 13601151477 |
甬基高分子材料技术(青岛)有限公司 | 陈明明 | 2024/7/24 | 山东-青岛市-市北区 | 13958363759 |
昆明积沙成塔科技有限公司 | 刘汉 | 2024/7/24 | 云南-昆明市-西山区 | 18916665977 |
内蒙古大荒虢蒙生物科技有限公司 | 王跃飞 | 2024/7/24 | 内蒙古-乌兰察布市-集宁区 | 13701375953 |
广东上医盛世生物科技有限公司 | 樊东冬 | 2024/7/24 | 广东-深圳市-龙岗区 | 18676396639 |
无锡修元传媒科技有限公司 | 许呈祥 | 2024/7/24 | 江苏-无锡市-新吴区 | 15988498883 |
华和上医(北京)医疗健康科技有限公司 | 刘济聪 | 2024/7/24 | 北京-北京市-海淀区 | 17711540506 |
保定神扬服饰有限公司 | 许江华 | 2024/7/24 | 河北-保定市-莲池区 | 18667851931 |
杭州漾隅装饰工程有限公司 | 肖凌 | 2024/7/24 | 浙江-杭州市-拱墅区 | 15179746994 |
数智城市(秦皇岛)科技有限公司 | 徐良淑 | 2024/7/24 | 河北-秦皇岛市-海港区 | 13393359999 |
沈阳中午易亿能源科技有限公司 | 李方方 | 2024/7/24 | 辽宁-沈阳市-于洪区 | 13591425555 |
南京枝点教育科技有限公司 | 严书 | 2024/7/24 | 江苏-南京市-栖霞区 | 15606906664 |
青岛晋达产业园管理服务有限公司 | 张国庆 | 2024/7/24 | 山东-青岛市-莱西市 | 18661741498 |
广西兴辉物业服务有限公司 | 覃超敏 | 2024/7/24 | 广西-崇左市-凭祥市 | 13878156531 |
浙江固华脚手架工程有限公司福建分公司 | 陈晓晨 | 2024/7/24 | 福建-厦门市-湖里区 | 13599903522 |
葫芦岛合申科技有限公司 | 宋颖 | 2024/7/24 | 辽宁-葫芦岛市-龙港区 | 13589520977 |
深圳市光和光新能源投资有限公司 | 黄子奇 | 2024/7/24 | 广东-深圳市-宝安区 | 13510610707 |
北京臻诚至上科技有限公司 | 柯惠珊 | 2024/7/24 | 北京-北京市-通州区 | 13801096099 |
杭州万物复酥食品有限公司 | 单巧惠 | 2024/7/24 | 浙江-杭州市-建德市 | 13758986862 |
汤辰精密部件(营口)有限公司 | 包述礼 | 2024/7/24 | 辽宁-营口市-西市区 | 18918081111 |
贵州钼森材料有限公司 | 钟伟灿 | 2024/7/24 | 贵州-毕节市-纳雍县 | 13606570552 |
宁夏极梦轮滑文化传播有限公司 | 张超 | 2024/7/24 | 宁夏-银川市-兴庆区 | 18695124142 |
赣州金秋升学教育科技有限公司 | 郭建生 | 2024/7/24 | 江西-赣州市-章贡区 | 13407076422 |
重庆蜀宽建筑科技有限公司 | 于灿灿 | 2024/7/24 | 重庆-重庆市-潼南区 | 18580368298 |
浙江聚邦短剧科技有限公司 | 叶敏 | 2024/7/24 | 浙江-杭州市-钱塘区 | 13588014060 |
朝领(甘肃)信息科技有限公司 | 杜会强 | 2024/7/24 | 甘肃-兰州市-安宁区 | 18809317778 |
杭州足正型健康科技有限公司 | 许小红 | 2024/7/24 | 浙江-杭州市-上城区 | 13957198658 |
帮帮农腾(广西)现代农业科技有限公司 | 陈卫 | 2024/7/24 | 广西-梧州市-龙圩区 | 13500038620 |
上海源莞信息咨询有限公司 | 董秀华 | 2024/7/24 | 上海-上海市-宝山区 | 13386043661 |
新干县中亿钢构有限公司 | 何家 | 2024/7/23 | 江西-吉安市-新干县 | 18296668029 |
象山文杰大白鹅养殖有限公司 | 陈文杰 | 2024/7/23 | 浙江-宁波市-象山县 | 13968369442 |
眉山市仕泉识美餐饮管理有限公司 | 罗永建 | 2024/7/22 | 四川-眉山 | 15182228930 |
重庆蓝色幻月娱乐有限公司 | 李庚 | 2024/7/22 | 重庆 | 13908045154 |
淄博万众物资有限公司 | 李晓慧 | 2024/7/22 | 山东-淄博 | 18364325302 |
正善堂(厦门)医药有限公司第八分店 | 周文良 | 2024/7/22 | 福建-厦门市 | 13606094280 |
赣州溢源清洁服务有限公司 | 黄俊伟 | 2024/7/22 | 江西-赣州市-章贡区 | 13879769166 |
贵州仁骨康医疗科技有限公司 | 潘艺天 | 2024/7/22 | 贵州-贵阳市-观山湖区 | 18785018881 |
武汉莱美资化妆品有限公司 | 崔红义 | 2024/7/19 | 湖北-武汉市-东西湖区 | 18995622182 |
江西祥坤环保科技有限公司 | 黄小龙 | 2024/7/19 | 江西-赣州市-兴国县 | 13958492733 |
深圳市影之元影业有限公司 | 张长永 | 2024/7/19 | 广东-深圳市-福田区 | 13585463797 |
武汉海迈医疗器械有限公司 | 崔红义 | 2024/7/19 | 湖北-武汉市-东西湖区 | 18995622182 |
湖北研健生物药业有限公司 | 陈出新 | 2024/7/19 | 湖北-孝感市-应城市 | 18971290392 |
江西优诺格服装有限公司 | 付林根 | 2024/7/19 | 江西-九江市-修水县 | 13967727030 |
江西南开盛电力科技有限公司 | 余海 | 2024/7/19 | 江西-宜春市-靖安县 | 13510158968 |
深圳百择贸易有限公司 | 王朋 | 2024/7/19 | 广东-深圳市-南山区 | 18620816668 |
优志愿教育科技(云南)有限责任公司 | 黄永川 | 2024/7/18 | 云南-保山市-腾冲市 | 13388751425 |
上海金彩枫文化传播有限公司 | 肖化力 | 2024/7/18 | 上海-上海市-松江区 | 13916616234 |
乌拉特中旗盈欣运输有限公司 | 陈洁 | 2024/7/18 | 内蒙古-巴彦淖尔市-乌拉特中旗 | 18611161970 |
宜宾市叙州区思智教育咨询有限公司 | 李国杰 | 2024/7/18 | 四川-宜宾市-叙州区 | 18116013250 |
火弩创新(北京)科技有限公司 | 陈博 | 2024/7/18 | 北京-北京市-昌平区 | 13570665777 |
重庆斯科赛思国际贸易有限公司 | 陈功 | 2024/7/18 | 重庆-重庆市-渝北区 | 18696662700 |
黑龙江省律合法律咨询有限公司 | 蔡宇 | 2024/7/18 | 黑龙江-哈尔滨市-南岗区 | 18246065566 |
德钦远山梅里酒店管理有限公司 | 卢杰开 | 2024/7/18 | 云南-迪庆州-德钦县 | 15220068520 |
武汉瀚厚文化创意有限责任公司 | 徐锐 | 2024/7/18 | 湖北-武汉市-洪山区 | 13407170400 |
灵盾商用无人机(深圳)有限公司 | 彭嘉译 | 2024/7/18 | 广东-深圳市-龙岗区 | 13751133340 |
厦门爱思未来科技有限公司 | 傅旭天 | 2024/7/18 | 福建-厦门市-思明区 | 13950112190 |
深圳市元恋科技有限公司 | 张长永 | 2024/7/18 | 广东-深圳市-福田区 | 13585463797 |
盐城苏众工程咨询有限公司 | 张中亮 | 2024/7/18 | 江苏-盐城市-射阳县 | 15298565353 |
甘肃中系新能源科技有限公司 | 李鑫 | 2024/7/18 | 甘肃-庆阳市-西峰区 | 18295277877 |
上海乐程影像技术有限公司 | 丁建勋 | 2024/7/18 | 上海-上海市-黄浦区 | 13701711852 |
厦门懂得都懂体育有限公司 | 杨洋 | 2024/7/17 | 福建-厦门市-同安区 | 18602686733 |
海南锦尊投资有限公司 | 沈岩波 | 2024/7/17 | 海南-海口市-龙华区 | 18621564888 |
吉林省逸动生物科技有限公司 | 胡金华 | 2024/7/17 | 吉林-长春市-二道区 | 13559095626 |
隆尧县燕园居民服务有限公司 | 宋红亮 | 2024/7/17 | 河北-邢台市-隆尧县 | 13522571815 |
沈阳聚穗农牧有限公司 | 朱本德 | 2024/7/17 | 辽宁-沈阳市-沈河区 | 18002427888 |
重庆茗善轩装饰工程有限公司 | 王松 | 2024/7/17 | 重庆-重庆市-九龙坡区 | 15223172050 |
内蒙古知正科技有限公司 | 李瑞宇 | 2024/7/17 | 内蒙古-呼和浩特市-新城区 | 15947515023 |
天津蓟上科技产业发展有限公司 | 周博涛 | 2024/7/17 | 天津-天津市-蓟州区 | 13701205583 |
中都亿博石油科技(山东)有限公司 | 石蒙恩 | 2024/7/17 | 山东-济南市-市中区 | 18073737777 |
昆明臻萃生物科技有限公司 | 翟平生 | 2024/7/17 | 云南-昆明市-官渡区 | 13211661666 |
微山俪人行服装服饰有限公司 | 王布乐 | 2024/7/17 | 山东-济宁市-微山县 | 13964960066 |
十堰盈瑞建材有限公司 | 何良军 | 2024/7/17 | 湖北-十堰市-竹溪县 | 13733575554 |
济宁碧波购物中心有限公司 | 王布乐 | 2024/7/17 | 山东-济宁市-微山县 | 13964960066 |
广西中联企业管理有限责任公司 | 李海政 | 2024/7/17 | 广西-南宁市-青秀区 | 15177721378 |
北京太平吉方健康管理产业有限公司 | 张雨萌 | 2024/7/17 | 北京-北京市-丰台区 | 15901490566 |
深圳市源梦文化传媒有限公司 | 郭争光 | 2024/7/17 | 广东-深圳 | 15915441040 |
天津鸿思天成科技有限公司 | 郝长岭 | 2024/7/16 | 天津-天津市-武清区 | 15901396488 |
石家庄晟言商贸有限公司 | 赵青利 | 2024/7/16 | 河北-石家庄市-栾城区 | 13363885867 |
上海隽澜德实业发展有限公司 | 李文勇 | 2024/7/16 | 上海-上海市-青浦区 | 13162436006 |
晨世之外房车俱乐部(湖北)有限公司 | 周铜 | 2024/7/16 | 湖北-随州市-曾都区 | 18971799555 |
宁波锦誉新材料科技有限公司 | 何加铭 | 2024/7/16 | 浙江-宁波市-镇海区 | 13685706969 |
天利(锦州)国际贸易有限公司 | 周文金 | 2024/7/16 | 辽宁-锦州市-太和区 | 13897863141 |
娄底恒锐昌供应链管理有限公司 | 谭惊赳 | 2024/7/15 | 湖南-娄底市 | 18873859993 |
济宁康正源健康产业有限公司 | 范允超 | 2024/7/15 | 山东-济宁市 | 13953712001 |
廊坊泓屹瀚辰科技有限公司 | 王建明 | 2024/7/15 | 河北-廊坊市-大城县 | 13700380123 |
哈尔滨君晟电子有限公司 | 刘培阳 | 2024/7/15 | 黑龙江-哈尔滨市-南岗区 | 18845998555 |
成都德明重科机械有限公司 | 黄得平 | 2024/7/15 | 四川-成都市-龙泉驿区 | 13568868927 |
汤阴县铭大建筑工程有限公司 | 王雨 | 2024/7/13 | 河南-安阳市-汤阴县 | 18037453895 |
内蒙古名扬文化传播有限公司 | 王彦春 | 2024/7/13 | 内蒙古-赤峰市-松山区 | 17611769595 |
青岛亿联正和城市服务有限公司 | 秦华 | 2024/7/12 | 山东-青岛市-黄岛区 | 18863377000 |
上海川西人才顾问有限公司 | 辛智 | 2024/7/12 | 上海-上海市-闵行区 | 13764338099 |
德宏富明农业有限公司 | 牟奎 | 2024/7/12 | 云南-德宏州-陇川县 | 15558501011 |
重庆庆昊达科技有限公司 | 钟平 | 2024/7/12 | 重庆-重庆市-沙坪坝区 | 13372778555 |
北海珩泽创新科技有限公司 | 唐宁 | 2024/7/12 | 广西-北海市-海城区 | 18910762690 |
晋中市华向食品有限公司 | 冯强 | 2024/7/12 | 山西-晋中市-榆次区 | 13834626388 |
无锡鑫佳源企业管理有限公司 | 张家银 | 2024/7/11 | 江苏-无锡市-锡山区 | 13862107366 |
沂源福道青云酒业有限公司 | 郝文杰 | 2024/7/11 | 山东-淄博市-沂源县 | 18364301505 |
湘西花垣县雄电新能源有限公司 | 刘彪 | 2024/7/11 | 湖南-湘西州-花垣县 | 17788990081 |
山东丰科数字科技有限公司 | 邵珠斌 | 2024/7/11 | 山东-临沂市-兰山区 | 18253167888 |
湖北新锐数智科技有限公司 | 谭书丹 | 2024/7/11 | 湖北-宜昌市-西陵区 | 13986767667 |
贵州德章矿山物资有限公司 | 张永胜 | 2024/7/11 | 贵州-贵阳市-观山湖区 | 18085261116 |
黑河市创族智能科技有限公司 | 赵晶 | 2024/7/11 | 黑龙江-黑河市-孙吴县 | 13631618517 |
广西佳明通用航空有限公司 | 刘佳明 | 2024/7/11 | 广西-钦州市-钦南区 | 13215788895 |
兰州湘鑫餐饮管理有限公司 | 杨志明 | 2024/7/11 | 甘肃-兰州市-永登县 | 15209310755 |
杭州山可蓝科技有限公司 | 寿斌帅 | 2024/7/10 | 浙江-杭州市-余杭区 | 13099993085 |
新昌县佳远科技有限公司 | 石松春 | 2024/7/10 | 浙江-绍兴市-新昌县 | 17706858688 |
四川致江森茂供应链管理有限公司 | 何春蕾 | 2024/7/10 | 四川-成都市-双流区 | 18030871650 |
秒达邦(山东)信息科技有限公司 | 韩兆涛 | 2024/7/10 | 山东-济南市-天桥区 | 15806699111 |
四川康盛泰建筑工程有限公司 | 曹成芳 | 2024/7/10 | 四川-南充市-南部县 | 18483663133 |
上海聚衿纤维科技发展有限公司 | 邓祖勇 | 2024/7/10 | 上海-上海市-浦东新区 | 13601806684 |
华之阳(海南)科技有限公司 | 孙旭 | 2024/7/10 | 海南-海口市-龙华区 | 13386885000 |
长沙诗尼餐饮有限公司 | 马小鹤 | 2024/7/10 | 湖南-长沙市-芙蓉区 | 13999971078 |
铜陵瑞凯汽车零部件有限公司 | 章晨光 | 2024/7/10 | 安徽-铜陵市-枞阳县 | 18375361688 |
杭州余杭果真香水果店(个体工商户) | 郭惠平 | 2024/7/10 | 浙江-杭州市-余杭区 | 15168425358 |
湖北信赖财税管理有限公司 | 郑立波 | 2024/7/9 | 湖北-武汉市-洪山区 | 13343466689 |
杭州阁儿尚医疗科技有限公司 | 周乃武 | 2024/7/9 | 浙江-杭州市-临安区 | 18089915710 |
南昌市金昱昱咨询有限公司 | 樊峻良 | 2024/7/9 | 江西-南昌市-南昌县 | 13617918957 |
甘肃华佑劳务有限公司 | 田镇华 | 2024/7/9 | 甘肃-兰州市-安宁区 | 13919960111 |
新田县一加一优投企业服务有限公司 | 高涛 | 2024/7/9 | 湖南-永州市-新田县 | 18502146365 |
天津中冀永诚工程项目管理有限公司 | 王爱丽 | 2024/7/9 | 天津-天津市-滨海新区 | 13931229288 |
赤峰市铭汇汽车销售服务有限公司 | 张永刚 | 2024/7/9 | 内蒙古-赤峰市-松山区 | 15947160060 |
常青藤(海南)医学科技有限公司 | 杨志勇 | 2024/7/9 | 海南-三亚市-崖州区 | 15010185088 |
合肥叁陆玖餐饮管理有限公司 | 吴朝全 | 2024/7/9 | 安徽 | 15665510888 |
唐山市军星物业服务有限公司 | 刘茹 | 2024/7/9 | 河北 | 15031569393 |
海南众腾慧成投资有限公司 | 吴松 | 2024/7/8 | 海南-海口市-美兰区 | 18228181888 |
武汉斗雨科技有限公司 | 贾盛洁 | 2024/7/8 | 湖北-武汉市-洪山区 | 15801505782 |
南昌锦舜商业管理有限公司 | 徐志勇 | 2024/7/8 | 江西-南昌市-青云谱区 | 13627009143 |
东莞市健容美科技有限公司 | 王敏 | 2024/7/7 | 广东-东莞 | 18938935128 |
宁波海药购网络科技有限公司 | 丁顺 | 2024/7/5 | 浙江-宁波市-北仑区 | 13004253333 |
十堰市九享一号能源管理有限公司 | 杨华峰 | 2024/7/5 | 湖北-十堰市-茅箭区 | 18154328008 |
南昌凯嘉新能源有限公司 | 熊卫红 | 2024/7/5 | 江西-南昌市-南昌县 | 15985850033 |
武汉市频准激光科技有限公司 | 张磊 | 2024/7/5 | 湖北-武汉市-江夏区 | 17317692878 |
泉州市瑁峰境文旅发展有限公司 | 彭耀辉 | 2024/7/5 | 福建-泉州市-洛江区 | 13505080672 |
上海睿牧二餐饮管理有限公司 | 张飞飞 | 2024/7/5 | 上海-上海市-闵行区 | 13816826022 |
昆山蓝鲸动漫传媒有限公司 | 邢磊 | 2024/7/5 | 江苏-苏州市-昆山市 | 13965298080 |
深圳市镁十二餐饮有限公司 | 陈爽 | 2024/7/5 | 广东-深圳市-南山区 | 15898121348 |
鸿源(江西)创新研发有限公司 | 周彬 | 2024/7/4 | 江西-赣州市-南康区 | 13870788968 |
长沙骏悦汽车销售服务有限公司 | 钟峥 | 2024/7/4 | 湖南-长沙市-长沙县 | 13978017612 |
杭州全拓数智科技有限公司 | 崔永庆 | 2024/7/4 | 浙江-杭州市-余杭区 | 13065728662 |
湖北海创新能源有限公司 | 熊立强 | 2024/7/4 | 湖北-武汉市-蔡甸区 | 15658829986 |
福州壹秒达网络科技有限公司 | 付海涛 | 2024/7/4 | 福建-福州市-长乐区 | 13652167181 |
北京易峰搬家有限公司 | 肖永鹏 | 2024/7/4 | 北京-北京市-丰台区 | 15001888960 |
天津糖桔文化传媒有限公司 | 卓节旋 | 2024/7/3 | 天津-天津市-南开区 | 18666060668 |
厦门绿拓国华新能源有限公司 | 赖苏亮 | 2024/7/3 | 福建-厦门市-湖里区 | 13306016329 |
鑫大恒(上海)国际物流有限公司 | 李海 | 2024/7/3 | 上海-上海市-浦东新区 | 13920607281 |
温州市立盛文具有限公司 | 朱圆满 | 2024/7/2 | 浙江-温州市-洞头区 | 13587966826 |
武汉三环智通科技有限公司 | 李勇 | 2024/7/2 | 湖北-武汉市-江岸区 | 13807110505 |
四川弈业春强文化传播有限责任公司 | 薛虹 | 2024/7/2 | 四川-阿坝州-小金县 | 15884505583 |
国创纯境(龙南市)新材料有限公司 | 谢洪斌 | 2024/7/2 | 江西-赣州市-龙南市 | 13922899898 |
合智云(内蒙古)信息技术有限公司 | 白海智 | 2024/7/2 | 内蒙古-呼和浩特市-赛罕区 | 13911210935 |
湖南族兴新材料有限公司 | 梁晓斌 | 2024/7/2 | 湖南-湘西州-泸溪县 | 13510869198 |
贵州黔源兴贸易有限公司 | 符佑萍 | 2024/7/2 | 贵州-贵阳市-观山湖区 | 18984344401 |
成都中卡供应链管理有限公司 | 张根华 | 2024/7/2 | 四川-成都市-蒲江县 | 18965161518 |
河北悦租科技有限公司 | 王人杰 | 2024/7/2 | 河北-保定市-竞秀区 | 19933555983 |
淄博海鸣财税咨询服务有限公司 | 吴姿瑶 | 2024/7/1 | 山东-淄博 | 18615336036 |
华商国科(北京)科技有限公司 | 梁兴阔 | 2024/7/1 | 北京-北京市-昌平区 | 13269696191 |
黑龙江欣耀农业科技发展有限公司 | 李超强 | 2024/7/1 | 黑龙江-哈尔滨市-南岗区 | 15204698899 |
海马中际教育科技(长春)有限公司 | 姜福宇 | 2024/7/1 | 吉林-长春市-南关区 | 13644941109 |
大连惠企招商信息平台有限公司 | 王银 | 2024/7/1 | 辽宁-大连市-庄河市 | 15504111368 |
盐城众辰供应链管理有限公司 | 叶翰鹏 | 2024/7/1 | 江苏-盐城市-东台市 | 15700181765 |
马鞍山佐泰新能源有限公司 | 何志昌 | 2024/7/1 | 安徽-马鞍山市-和县 | 17705606298 |
林宜霖健康管理(山西)有限公司 | 季秀贞 | 2024/7/1 | 山西-太原市-尖草坪区 | 13934584942 |
合肥仟寻辉银新能源科技有限公司 | 喻力 | 2024/7/1 | 安徽-合肥市-包河区 | 13866760775 |
巴渝良品(重庆)科技有限公司 | 熊启树 | 2024/7/1 | 重庆-重庆市-开州区 | 13372678888 |
宁波高新区安康通护理站有限公司 | 陶大海 | 2024/7/1 | 浙江-宁波市-鄞州区 | 18601632777 |
起跑线教育科技(甘肃)有限公司 | 刘占昌 | 2024/7/1 | 甘肃-兰州市-七里河区 | 18993044212 |
如需下载使用完整数据,请开通黄金会员,黄金会员可下载全站所有数据,没有限制。
© 版权声明
文章版权归数据大集网所有,未经允许请勿转载。
THE END