![图片[1]-2025年01月份新注册工商企业联系方式数据[持续更新……]-数据大集](https://shujudaji.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/shujudaji/2025/01/2025.01.jpg)
数据简介
本数据包含全国2025年01月份新增工商注册数据,包含公司及个体工商户,每条数据字段均包含:企业名称、法人、注册时间、注册资本、联系方式、地址、所属行业、所属地区、信用代码、经营范围、企业类型等11个维度。
覆盖地区
该资料持续更新覆盖全国所有省份河北省、山西省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、海南省、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、台湾省、北京市、天津市、上海市、重庆市、内蒙古自治区、广西壮族自治区、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、西藏自治区、香港特别行政区、澳门特别行政区及下属城市。
数据信息
数据日期:2025年01月份
更新数量:32919条(持续更新)
测试数据
内蒙古车悦汽车销售有限公司 | 石振威 | 2025/1/31 | 内蒙古-包头市-白云鄂博矿区 | 13294720024 |
南乐县真强置业有限公司 | 杨少强 | 2025/1/27 | 河南-濮阳市-南乐县 | 13839333896 |
河北平惠商贸有限公司 | 张文平 | 2025/1/27 | 河北-石家庄市-正定县 | 13803212183 |
城步羊石服务部(个体工商户) | 陈南 | 2025/1/26 | 湖南-邵阳市-城步县 | 18397656675 |
联动空间(东营)商业运营有限公司 | 卞学良 | 2025/1/26 | 山东-东营市-垦利区 | 18954625345 |
巴彦淖尔贵安劳务服务有限公司 | 付勇泽 | 2025/1/25 | 内蒙古-巴彦淖尔市-磴口县 | 18947383188 |
广州智山灵健医疗科技有限公司 | 谢辉雄 | 2025/1/25 | 广东-广州市-荔湾区 | 13609037409 |
拜泉县方铁龙养殖场(个体工商户) | 方铁龙 | 2025/1/24 | 黑龙江-齐齐哈尔市-拜泉县 | 15846262653 |
介休市姊妹美容养生馆(个体工商户) | 赵美清 | 2025/1/24 | 山西-晋中市-介休市 | 13453258978 |
贵州联裕农业科技有限公司 | 廖招胜 | 2025/1/23 | 贵州-六盘水市-盘州市 | 18685891588 |
太康县畜康养殖场(个体工商户) | 李云霞 | 2025/1/23 | 河南-周口市-太康县 | 17629896091 |
黄山市徽州区纯德后勤管理服务有限公司 | 吴国宏 | 2025/1/22 | 安徽-黄山市-徽州区 | 13955961727 |
海南慕课计算机有限公司 | 胡文奇 | 2025/1/22 | 海南-琼海市-琼海市 | 15111053311 |
辽宁唐正万德教育科技有限公司 | 张小凡 | 2025/1/21 | 辽宁-抚顺市-新抚区 | 18910584567 |
福州超鹿电子商务有限公司 | 李军 | 2025/1/21 | 福建-福州市-鼓楼区 | 13788875756 |
雅安市源发非融资担保有限公司 | 张跃兵 | 2025/1/20 | 四川-雅安市-雨城区 | 13508160863 |
北京云代账软件开发有限公司 | 王超 | 2025/1/20 | 北京-北京市-昌平区 | 13810267034 |
临武县助成饭店 | 谭助成 | 2025/1/17 | 湖南-郴州市-临武县 | 13549544089 |
湖北嘉畅分布式交流充电桩有限公司 | 张彪 | 2025/1/17 | 湖北-咸宁市-通山县 | 18807242777 |
五华县水寨镇卢家标百货店(个体工商户) | 卢家标 | 2025/1/16 | 广东-梅州市-五华县 | 13014818796 |
龙泉市芊奇竹木发展有限公司 | 王志伟 | 2025/1/16 | 浙江-丽水市-龙泉市 | 13906785510 |
贾克斯(天津)数字科技有限公司 | 宋现亮 | 2025/1/15 | 天津-天津市-南开区 | 15666623230 |
陕西聚财有道企业管理有限公司 | 李榕 | 2025/1/15 | 陕西-西安市-未央区 | 15029051221 |
山西雁门郡科技有限公司 | 李飞 | 2025/1/14 | 山西-朔州市-应县 | 15201347705 |
重庆盟信约园区运营管理有限公司 | 张释文 | 2025/1/14 | 重庆-重庆市-大渡口区 | 18304931319 |
武汉尚益美家家具有限公司 | 黄静 | 2025/1/14 | 湖北-武汉市-汉阳区 | 13971178832 |
北京五州房地产经纪有限公司 | 王洪彬 | 2025/1/13 | 北京-北京市-昌平区 | 18203335022 |
江西亨顺采产销有限公司 | 毛华撑 | 2025/1/13 | 江西-宜春市-丰城市 | 13979137388 |
上海逸骑网络科技有限公司 | 张磊 | 2025/1/13 | 上海-上海市-金山区 | 15900628966 |
南京昆仑能源有限公司 | 赵运鹏 | 2025/1/13 | 江苏-南京市-浦口区 | 13969666922 |
石首市横沟市镇花台宾馆营业部(个体工商户) | 李云英 | 2025/1/10 | 湖北-荆州市-石首市 | 13986691198 |
青岛兴程云服人力资源有限公司 | 应明 | 2025/1/10 | 山东-青岛市-胶州市 | 13869899668 |
廊坊骏迪商贸有限公司 | 赵东明 | 2025/1/10 | 河北-廊坊市-广阳区 | 13001832784 |
绵竹市汉旺镇茗香怡茶楼(个体工商户) | 唐山芬 | 2025/1/9 | 四川-德阳市-绵竹市 | 13890229643 |
上海方陆国际货运有限公司 | 赵均哲 | 2025/1/9 | 上海-上海市-宝山区 | 15000080096 |
罗定市鹤松道路货物运输服务部(个体工商户) | 卢鹤松 | 2025/1/9 | 广东-云浮市-罗定市 | 13437771063 |
神木市国旭能源有限责任公司 | 张鹏 | 2025/1/8 | 陕西-榆林市-神木市 | 13649296888 |
广西铭源达供应链管理有限公司 | 张忠勇 | 2025/1/8 | 广西-钦州市-钦南区 | 13977787738 |
武汉铁江鸿达农业发展有限公司 | 冯丽 | 2025/1/8 | 湖北-武汉市-黄陂区 | 18707137518 |
山东汗血马综合养殖有限公司 | 杨维庆 | 2025/1/7 | 山东-临沂市-郯城县 | 13853966666 |
天津中科冉能技术有限公司 | 常冉 | 2025/1/7 | 天津-天津市-西青区 | 15910693953 |
武冈市古色添香家具店 | 张翠琼 | 2025/1/7 | 湖南-邵阳市-武冈市 | 13873942056 |
永清县航晴物业服务有限公司 | 范兆远 | 2025/1/7 | 河北-廊坊-永清 | 13483657497 |
高新技术产业开发区乐少年的花鲜花店(个体工商户) | 李映芹 | 2025/1/6 | 重庆-重庆市-九龙坡区 | 15223309224 |
恩平市锦昌医疗投资有限公司 | 文庭军 | 2025/1/6 | 广东-江门市-恩平市 | 15875078797 |
福州雨桐印务有限公司 | 吴孙源 | 2025/1/6 | 福建-福州市-仓山区 | 13313751939 |
东莞市快捷汽车驾驶员培训有限公司常平桥梓招生点 | 周丽娇 | 2025/1/6 | 广东-东莞市 | 13724531388 |
成都麓极体育文化传播有限公司 | 李昶郴 | 2025/1/4 | 四川-成都市-成华区 | 18628032877 |
广州德壹科技有限公司 | 凌俏峰 | 2025/1/4 | 广东-广州市-天河区 | 15900415723 |
玉林市玉州区西河中草药堂(个体工商户) | 林茂华 | 2025/1/3 | 广西-玉林市-玉州区 | 13317757281 |
长治市屯留区上村镇长青批发店(个体工商户) | 申长青 | 2025/1/3 | 山西-长治市-屯留区 | 13453596793 |
北京金鼓齐鸣餐饮有限公司 | 刘凤丽 | 2025/1/3 | 北京-北京市-海淀区 | 13311532898 |
昆山新屹正精密机械有限公司 | 陈飞 | 2025/1/3 | 江苏-苏州市-昆山市 | 13771081259 |
九江市鲜蜂电子商务有限公司温馨家园店 | 谈佳会 | 2025/1/3 | 江西-九江市-瑞昌市 | 13879222270 |
黄石市优车库汽车贸易有限公司 | 姜哲 | 2025/1/3 | 湖北-黄石市-铁山区 | 18872195551 |
苏州优鑫澳光伏科技有限公司 | 崔跃洲 | 2025/1/3 | 江苏-苏州市-吴江区 | 15062560444 |
漳州市亿卓新能源科技有限公司 | 林文辉 | 2025/1/3 | 福建-漳州市-芗城区 | 18659611828 |
佛山市百仕嘉陶瓷有限公司 | 游阔明 | 2025/1/3 | 广东-佛山市-禅城区 | 13807953122 |
吉水县醪桥服务区 | 谢观秀 | 2025/1/3 | 江西-吉安市-吉水县 | 15579666668 |
宁远县昌宏烟花爆竹店(个体工商户) | 钟昌红 | 2025/1/2 | 湖南-永州市-宁远县 | 13243617275 |
武汉市孝兴谐行科技有限公司 | 夏杰 | 2025/1/2 | 湖北-武汉市-东西湖区 | 13667218624 |
江西晨至云信息科技有限公司 | 昌梦晨 | 2025/1/2 | 江西-九江市-共青城市 | 13916699270 |
广西中紫健康投资有限公司 | 庞斌 | 2025/1/2 | 广西-南宁市-青秀区 | 13307710808 |
华亿大(昆山)综合市场管理有限公司 | 颜培法 | 2025/1/2 | 江苏-苏州市-昆山市 | 15850031668 |
国中天下(重庆)文化发展有限公司 | 冯彦娟 | 2025/1/2 | 重庆-重庆市-渝北区 | 13883495268 |
四川省成都市高新区极爱学教育咨询有限公司 | 李国杰 | 2025/1/2 | 四川-成都市-双流区 | 18116013250 |
云南龙深数码科技有限公司 | 周润之 | 2025/1/2 | 云南-楚雄州-楚雄市 | 15087527700 |
贵阳市白云区黔云斋餐饮管理有限公司 | 王小云 | 2025/1/2 | 贵州-贵阳市-白云区 | 13017467688 |
海口市壹数数据管理有限公司 | 徐勇 | 2025/1/2 | 海南-海口市-龙华区 | 13879971399 |
国鹄飞送(云南)科技有限公司 | 邓永兵 | 2025/1/2 | 云南-昆明市-盘龙区 | 13701623555 |
克山县老刘大豆种植家庭农场(个体工商户) | 刘玉峰 | 2025/1/2 | 黑龙江-齐齐哈尔市-克山县 | 13644625443 |
浙江基电能源有限公司 | 陈民涛 | 2025/1/2 | 浙江-温州市-洞头区 | 18058852999 |
承德市言辰企业管理有限责任公司 | 刘巧珍 | 2025/1/2 | 河北-承德市-承德县 | 13806793328 |
淄博源博新能源有限公司 | 郑作宽 | 2025/1/2 | 山东-淄博市-博山区 | 18853327958 |
华振智能装备(天津)有限责任公司 | 孙淑廷 | 2025/1/1 | 天津-天津市-津南区 | 13920007959 |
东莞市芊伊供应链有限公司 | 张琳琳 | 2025/1/1 | 广东-东莞市 | 13712415918 |
如需下载使用完整数据,请开通黄金会员,黄金会员可下载全站所有数据,没有限制。
© 版权声明
文章版权归数据大集网所有,未经允许请勿转载。
THE END